우리는 최고의 시험·인증 서비스를 통해 더욱 안전한 세상에 기여한다.
교정수수료의 총계는 아래표에서 산출한 수수료의 13% (표준소급비)를 추가합산한 금액입니다.
측정기명 | 권장주기 | 교정수수료 | ||
---|---|---|---|---|
교정용 표준기 | 정밀계기 이하 | 기본 수수료 | 추가 수수료 | |
접지저항측정기 (Earth Testers) | 12 | 12 | 23,700 |
|
절연시험기 (Mega ohm meters) | 12 | 12 |
|
|
1. 디지털형(Digital type) | 26,100 | |||
2. 아날로그형(Analog type) | 19,800 | |||
저항 브리지/유사장비 (Resistance bridges/similar instruments) |
18 | 18 | 공통적용 : 기본 2 Range, 추가 Range마다 30% 추가 | |
1. 저항 브리지 (측정 Dial 5개 이상) | 60,900 | |||
2. 저항 브리지 (측정 Dial 4개) | 42,700 | |||
3. 저항 브리지 (측정 Dial 3개) | 38,800 | |||
저항측정기, 고저항 측정기 등 (Resistance meters) |
12 | 12 | ||
1. 저항 지시기(Ohmmeters) | 공통적용 : 기본 1 Range, 추가 Range마다 30% 추가 | |||
1) 디지털형(4.5 Digit 이상) | 19,800 | |||
2) 디지털형(3.5 Digit 이상) | 16,600 | |||
3) 아날로그형 | 16,600 | |||
2. 고저항측정기 (Tera Ohmmeters) | 공통적용
|
|||
1) 100 ㏁ 이상, Digital 형 | 38,800 | |||
2) 100 ㏁ 이상, Analog 형 | 26,100 | |||
저항기, 표준저항, 계단식저항, 고저항 등(Resistors) | 18 | 12 | ||
1. 표준저항 (Standard resistor, 2 Terminals) |
38,800 |
|
||
2. 표준저항 (Standard resistor, 4 Terminals) |
실비 | |||
3. 계단식 저항기 (Decade resistors) | 21,400 | 다이얼당 | ||
4. 계단식 고저항기 (Decade resistors,100㏁ 이상) |
21,400 | 다이얼당 | ||
5. 전자식저항기 | 45,900 |
|
||
6. 고저항기(High resistors) | 16,600 | 기본 1 Range, 추가 Range마다 30% 추가 | ||
7. 가변저항기 (Variable Resistor) | 실비 |
아래버튼을 클릭하시면 담당부서의 홈으로 바로 연결되며 각 업무의 담당자 연락처를 확인하실 수 있습니다.
최종수정일: 2023-02-10 오후 7:27:21