우리는 최고의 시험·인증 서비스를 통해 더욱 안전한 세상에 기여한다.
문의 | 업무처 | 이름 | 연락처 | |
---|---|---|---|---|
접수문의 | 신청서 작성 및 납부 | 고객지원센터 | - | 031-343-8887 |
- | 031-343-8834 | |||
검사문의 | 전품목 (워셔액, 부동액 외) |
화학제품센터 | 이응선 선임연구원 | 031-428-3857 |
이진솔 연구원 | 031-428-3878 | |||
워셔액/부동액 | 최다희 주임 연구원 | 031-428-3848 |
단, 동일한 액체형, 동일한 재질이라도 제형이 분사형과 비분사형으로 다를 경우 용기 추가 신청해야 함
분류 | 품목 | 수수료 [단위:원] | ||
---|---|---|---|---|
용기관련검사 | 겉모양 | 10,000 | ||
중량 및 용량 | 10,000 | |||
용기강도 | 8,000 | |||
용기누수 | 8,000 | |||
어린이보호포장관련 검사 | pH | 10,000 | ||
동점도 | 60,000 | |||
세정제품 | 세정제 | 염산 또는 황산, 수산화나트륨 또는 수산화칼륨 함유한 제품 | 420,000 (외부용의 경우, 370,000) |
|
그 외 제품 | 370,000 (외부용의 경우, 320,000) |
|||
제거제 | 염산 또는 황산, 수산화나트륨 또는 수산화칼륨 함유한 제품 | 300,000 (섬유 얼룩제거용의 경우, 220,000) |
||
그 외 제품 | 250,000 (섬유 얼룩제거용의 경우, 170,000) |
|||
세탁제품 | 세탁세제 | 캡슐형 세탁세제 | 1,250,000 | |
그 외 제품 | 1,050,000 | |||
표백제 | 수산화나트륨 또는 수산화칼륨 함유한 제품 | 100,000 | ||
과산화수소 포함 제품 | 100,000 | |||
그 외 제품 | 50,000 | |||
섬유유연제 | 분사형 | 710,000 | ||
비분사형 | 810,000 | |||
생분해도(계면활성제 함유시) | 1,000,000 | |||
코팅제품 | 광택코팅제 | 일반용(분사형) | 350,000 | |
그 외 제품 | 320,000 | |||
특수목적코팅제 | 일반용(정전기방지제) | 470,000 | ||
그 외 제품 | 370,000 | |||
윤활제 | 윤활제 | 400,000 | ||
녹 방지제 | 녹 방지제 | 370,000 | ||
다림질보조제 | 다림질보조제 | 150,000 | ||
접착·접합제품 | 접착제 | 일반용(분사형) | 400,000 | |
일반용(분사형, PVC 주성분) | 450,000 | |||
일반용(비분사형) | 430,000 | |||
일반용(비분사형, PVC 주성분) | 480,000 | |||
순간·강력용(분사형) | 400,000 | |||
순간·강력용 (분사형, 시아노아크릴레이트 계열) | 450,000 | |||
순간·강력용(비분사형) | 280,000 | |||
순간·강력용 (비분사형, 시아노아크릴레이트 계열) | 380,000 | |||
접합제 | 접합제 | 370,000 | ||
방향·탈취제품 | 방향제 | 분사형 | 380,000 | |
비분사형 | 200,000 | |||
탈취제 | 분사형(액상) | 300,000 | ||
분사형(액상 외) | 250,000 | |||
비분사형(액상) | 310,000 | |||
비분사형(액상 외) | 260,000 | |||
염색·도색제품 | 물체염색제 | 물체염색제 | 130,000 | |
물체도색제 | 구리 함유 제품 | 160,000 | ||
그 외 제품 | 130,000 | |||
자동차용 워셔액 | 일반용 | 1,723,000 | ||
발수성용 | 1,923,000 | |||
부동액 | 농축형(에틸렌글리콜) | 3,443,000 | ||
농축형(프로필렌글리콜) | 3,243,000 | |||
희석형(에틸렌글리콜, 프로필렌글리콜) | 3,193,000 | |||
인쇄 및 문서관련 제품 | 인쇄용 잉크 및 토너 | 인쇄용 잉크 및 토너 | 80,000 | |
인주 | 인주 | 60,000 | ||
미용제품 | 미용 접착제 | 시아노아크릴레이트 계열 | 340,000 | |
그 외 제품 | 240,000 | |||
문신용 염료 | 문신용 염료(무균시험 포함) | 940,000 | ||
살균제품 | 살균제 | 일반용 | 420,000 |
|
공기소독용, 어린이용품 전용 | 500,000 | |||
칫솔·혀크리너 살균용 | 500,000 | |||
살조제 | 분사형 | 210,000 | ||
비분사형 | 130,000 | |||
구제제품 | 기피제 | 쌀벌레·좀벌레용 | 130,000 | |
날벌레용 | 160,000 | |||
보존·보존처리제 | 목재용 보존제 | 목재용 보존제 | 200,000 |
|
필터형 보존처리제품 | 필터형 보존처리제품(해당 성분 + 전처리비 1,000,000) | 이산화티타늄 | 500,000 | |
이산화규소 | 500,000 | |||
구리 | 500,000 | |||
산화아연 | 500,000 | |||
질산은 | 500,000 | |||
아연 피리싸이온 | 500,000 | |||
옥타데실디메틸(3-트리하이드록시실일프로필)암모늄 클로라이드(OTPA) | 500,000 | |||
기타 | 초 | 발광용 | 30,000 | |
방향용(액체형) | 240,000 | |||
방향용(액체형 외) | 190,000 | |||
습기제거제 | 주 원료 실리카겔인 제품 | 280,000 | ||
그 외 제품 | 200,000 | |||
인공눈스프레이 | 분사형 | 80,000 | ||
공연용포그액 | 공연용 포그액 | 160,000 | ||
※ 모든 견적 금액은 부가세 미포함 금액이며, 제품 함유시 시험 검사를 해야하는 물질을 포함되었을 때엔 해당 물질에 대한 비용이 추가로 견적에 들어갑니다. 따라서 정확한 견적비용은 접수 단계에서 받아보실 수 있습니다. 감사합니다. |
최종수정일: 2024-05-21 오전 11:18:37