우리는 최고의 시험·인증 서비스를 통해 더욱 안전한 세상에 기여한다.
분야 | 시험항목 | 수수료(원) | |
---|---|---|---|
1. 인조잔디 [KS F 3888-1:2018] |
파일 |
|
|
충전재 |
|
|
|
2. 탄성포장재(우레탄트랙) [KS F 3888-2:2016] |
|
|
|
3. 마사토 토양환경보전법 시행규칙 제1조의5 별표3(1지역 적용) |
카드뮴 | 30,000 | |
구리 | 30,000 | ||
비소 | 30,000 | ||
수은 | 30,000 | ||
납 | 30,000 | ||
6가크롬 | 30,000 | ||
아연 | 30,000 | ||
니켈 | 30,000 | ||
불소 | 71,100 | ||
유기인화합물 | 35,100 | ||
폴리클로리네이티드비페닐 | 114,000 | ||
시안 | 50,000 | ||
페놀 | 50,000 | ||
벤젠 | 30,000 | ||
톨루엔 | 30,000 | ||
에틸벤젠 | 30,000 | ||
크실렌 | 30,000 | ||
석유계총탄화수소(TPH) | 62,700 | ||
트리클로로에틸렌(TCE) | 80,000 | ||
테트라클로로에틸렌(PCE) | 80,000 | ||
벤조(a)피렌 | 80,000 | ||
1,2-디클로로에탄 | 80,000 | ||
석면 (선택사항) | 125,000 | ||
공 통 | 기본료(전처리비) | 30,000 |
업무처 | 이름 | 연락처 |
---|---|---|
생활환경센터 | 이형직 선임연구원 | 031-428-3822 |
생활환경센터 | 한지은 센터장 | 031-428-3820 |
최종수정일: 2024-03-14 오후 1:20:36