우리는 최고의 시험·인증 서비스를 통해 더욱 안전한 세상에 기여한다.
| 전기자동차 충전기 | 검정 | 재검정 | 수리 검정 (수리한 계량기 재검정) |
|---|---|---|---|
| 7년 | 7년 | 수리 후 재검정 필요 |
※ 비고 : 2023년 4월부로 이동식 충전기 검정기간 7년으로 변경
시험 수수료 구성: ① 검정수수료 + ② 여비 + ③ 운반비 및 조작비
| 분류 | 규격 | 소재 장소 | 검정기관 내 | |
|---|---|---|---|---|
| 전기 자동차 충전기 | 교류 | 이동형 | 5,800 | 10,140 |
| 고정형 | 16,450 | 18,120 | ||
| 직류 | 33,880 | 35,870 | ||
(VAT 별도)
| 업무처 | 담당자 | 연락처 | 이메일 |
|---|---|---|---|
| 전기차충전기검정연구센터 | 박덕우 센터장 | 031-785-1257 | dreamer@ktc.re.kr |
| 전기차충전기검정연구센터 | 장만우 책임 | 031-785-1268 | ace@ktc.re.kr |
| 전기차충전기검정연구센터 | 이세훈 주임 | 031-785-1217 | ipland@ktc.re.kr |
| 전기차충전기검정연구센터 | 정원택 책임 | 031-785-1246 | onetech93@ktc.re.kr |
최종수정일: 2025-05-28 오후 1:41:28