우리는 최고의 시험·인증 서비스를 통해 더욱 안전한 세상에 기여한다.
| 충전스테이션 | CSMS | |||
|---|---|---|---|---|
| AC | DC | |||
| 인증 비용 | OCA회원 | 1,050,000 원 | ||
| OCA비회원 | 6,300,000 원 | |||
| 시험 비용 | OCPP 1.6 (Core) | 4,000,000 원 | 4,000,000 원 | 3,450,000 원 |
| OCPP 1.6 (Full) | 5,100,000 원 | 6,600,000 원 | ||
| OCPP 2.0.1 (Core) | 7,500,000 원 | 9,600,000 원 | 4,000,000 원 | |
| OCPP 2.0.1 (Full) | 14,400,000 원 | 18,450,000 원 | 6,850,000 원 | |
| Family Member | Report Review | 750,000 원 (모델 당) | - | |
| 재 발급 비용 | 375,000 원 | - | ||
| 기간 | 15일 (디버깅 별도) | 15일 (디버깅 별도) (시험기간 5일, OCA 검토 10일) | ||
| 업무처 | 담당자 | 연락처 | 이메일 |
|---|---|---|---|
| 전기차충전기술센터 | 정성부 센터장 | 031-428-3740 | sbjeong@ktc.re.kr |
| 전기차충전기술센터 | 조푸른솔 책임 | 031-428-5603 | pointsol@ktc.re.kr |
| 전기차충전기술센터 | 권혜민 주임 | 031-428-5662 | hyemin0515@ktc.re.kr |
| 전기차충전기술센터 | 김도협 주임 | 031-428-3747 | kdh@ktc.re.kr |
최종수정일: 2025-05-28 오후 1:32:57