우리는 최고의 시험·인증 서비스를 통해 더욱 안전한 세상에 기여한다.
문의 | 업무처 | 이름 | 연락처 |
---|---|---|---|
검사문의 | 화학분석센터 | 최미정 책임연구원 | 031-428-3818 |
화학분석센터 | 이응선 주임연구원 | 031-428-3857 | |
화학분석센터 | 오현선 주임연구원 | 031-428-3899 | |
워셔액/부동액 | 송준희 연구원 | 031-428-3862 | |
접수문의 | 고객지원부 | 1899-7654(내선8-2) |
안전기준 | 내용 | 적용일(제조·수입일자 기준) |
---|---|---|
제품 내 미생물한도 | 살균제 (특수목적용 : 어린이요품, 칫솔.혀클리너용) |
2021년 7월 30일 |
살생물제품 사용가능 주성분 물질 조정 |
살균제, 살조제, 기피제, 목재용 보존제 | 2021년 7월 30일 |
2022년 1월 1일 (개정 고시 시행일 이전 신고증명서 발급 완료건) |
안전기준 | 내용 | 적용일(제조·수입일자 기준) | |
---|---|---|---|
함유금지물질 | 전품목 | - NaDCC (분사형) - 잔류성오염물질관리법 등 관련 법령에서 사용을 금지하고 있는 물질 (전제형) |
2021년 7월 30일 |
염화벤잘코늄류 (분사형) | 2023년 1월 1일 | ||
함유물질 | 세정제, 광택코팅제, 방향제, 살균제 | 2023년 1월 1일 | |
그 외 | 2021년 7월 30일 | ||
사용물질 | 전품목 | 2021년 7월 30일 | |
기타 | 섬유유연제 품목에 대해 생분해도 항목 추가 | 2022년 7월 1일 | |
윤활제 품목 추가 | 2022년 1월 1일 |
분류 | 품목 |
---|---|
세정제품 |
|
세탁제품 |
|
코팅제품 |
|
접착·접합제품 |
|
방향·탈취제품 |
|
염색·도색제품 |
|
자동차 전용 제품 |
|
인쇄 및 문서관련 제품 |
|
미용제품 |
|
살균제품 |
|
구제제품 |
|
보존/보존처리제품 |
|
기타 |
|
단, 동일한 액체형, 동일한 재질이라도 제형이 분사형과 비분사형으로 다를 경우 용기 추가 신청해야 함
분류 | 품목 | 수수료 [단위:원] | ||
---|---|---|---|---|
세정제품 | 세정제 | 염산 또는 황산, 수산화나트륨 또는 수산화칼륨 함유한 제품 | 210,000 | |
그 외 제품 | 160,000 | |||
제거제 | 염산 또는 황산, 수산화나트륨 또는 수산화칼륨 함유한 제품 | 210,000 | ||
그 외 제품 | 160,000 | |||
세탁제품 | 세탁세제 | 캡슐형 세탁세제 | 1,250,000 | |
그 외 제품 | 1,050,000 | |||
표백제 | 수산화나트륨 또는 수산화칼륨 함유한 제품 | 100,000 | ||
과산화수소 포함 제품 | 100,000 | |||
그 외 제품 | 50,000 | |||
섬유유연제 | 분사형 | 710,000 | ||
비분사형 | 810,000 | |||
코팅제품 | 광택코팅제 | 광택코팅제 | 290,000 | |
특수목적코팅제 | 일반용(정전기방지제) | 470,000 | ||
그 외 제품 | 370,000 | |||
녹 방지제 | 녹 방지제 | 370,000 | ||
다림질보조제 | 다림질보조제 | 150,000 | ||
접착·접합제품 | 접착제 | 일반용(분사형) | 400,000 | |
일반용(분사형, PVC 주성분) | 450,000 | |||
일반용(비분사형) | 430,000 | |||
일반용(비분사형, PVC 주성분) | 480,000 | |||
순간·강력용(분사형) | 400,000 | |||
순간·강력용 (분사형, 시아노아크릴레이트 계열) | 450,000 | |||
순간·강력용(비분사형) | 280,000 | |||
순간·강력용 (비분사형, 시아노아크릴레이트 계열) | 380,000 | |||
접합제 | 접합제 | 370,000 | ||
방향·탈취제품 | 방향제 | 분사형 | 300,000 | |
비분사형 | 200,000 | |||
탈취제 | 분사형(액상) | 300,000 | ||
분사형(액상 외) | 250,000 | |||
비분사형(액상) | 240,000 | |||
비분사형(액상 외) | 160,000 | |||
염색·도색제품 | 물체염색제 | 물체염색제 | 130,000 | |
물체도색제 | 구리 함유 제품 | 160,000 | ||
그 외 제품 | 130,000 | |||
자동차용 워셔액 | 일반용 | 1,703,000 | ||
발수성용 | 1,903,000 | |||
부동액 | 농축형(에틸렌글리콜) | 3,403,000 | ||
농축형(프로필렌글리콜) | 3,203,000 | |||
희석형(에틸렌글리콜, 프로필렌글리콜) | 3,153,000 | |||
인쇄 및 문서관련 제품 | 인쇄용 잉크 및 토너 | 인쇄용 잉크 및 토너 | 80,000 | |
인주 | 인주 | 80,000 | ||
미용제품 | 미용 접착제 | 시아노아크릴레이트 계열 | 340,000 | |
그 외 제품 | 240,000 | |||
문신용 염료 | 문신용 염료 | 590,000 | ||
살균제품 | 살균제 | 일반용 | 210,000 | |
공기소독용, 어린이용품 전용 | 80,000 | |||
칫솔·혀크리너 살균용 | 80,000 | |||
살조제 | 분사형 | 290,000 | ||
비분사형 | 130,000 | |||
구제제품 | 기피제 | 쌀벌레·좀벌레용 | 130,000 | |
날벌레용 | 160,000 | |||
보존·보존처리제 | 목재용 보존제 | 목재용 보존제 | 200,000 | |
필터형 보존처리제품 | 필터형 보존처리제품(해당 성분 + 전처리비 1,000,000) | 이산화티타늄 | 100,000 | |
이산화규소 | 100,000 | |||
구리 | 50,000 | |||
산화아연 | 50,000 | |||
질산은 | 100,000 | |||
아연 피리싸이온 | 500,000 | |||
옥타데실디메틸(3-트리하이드록시실일프로필)암모늄 클로라이드(OTPA) | 200,000 | |||
기타 | 초 | 발광용 | 30,000 | |
방향용(액체형) | 240,000 | |||
방향용(액체형 외) | 190,000 | |||
습기제거제 | 주 원료 실리카겔인 제품 | 280,000 | ||
그 외 제품 | 200,000 | |||
인공스프레이 | 분사형 | 80,000 | ||
공연용포그액 | 공연용 포그액 | 200,000 | ||
용기관련검사 | 겉모양 | 4,000 | ||
중량 및 용량 | 10,000 | |||
용기강도 | 8,000 | |||
용기누수 | 8,000 | |||
어린이보호포장관련 검사 | pH | 10,000 | ||
동점도 | 60,000 | |||
※ 정확한 견적은 성분 및 배합비를 확인하고 접수 단계에서 받아보실 수 있습니다. |
신청서양식 바로가기
최종수정일: 2022-01-06 오전 9:12:46